- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0019 | Apartamento | l'Estartit | 1 | 38 | 28 | 105.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | l'Estartit | 2 | 45 | 25 | 132.000€ | |
| 24 | Apartamento | l'Estartit | 2 | 60 | 39 | 149.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | l'Estartit | 3 | 65 | 44 | 197.000€ | |
| 3000 | Piso | l'Estartit | 2 | 70 | 19 | 140.000€ | |
| 20 | Local comercial | l'Estartit | 73 | 36 | 108.000€ | ||
| AP0015 | Apartamento | l'Estartit | 3 | 76 | 46 | 170.000€ | |
| 3303 | Casa / Chalet | Bordils | 3 | 139 | 40 | 347.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | la Bisbal d'Empordà | 3 | 155 | 68 | 260.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Ullà | 5 | 306 | 49 | 385.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Ullà | 4 | 440 | 98 | 850.000€ | |
| 900 | Local comercial | Torroella de Montgrí | 628 | 33 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14