- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0019 | Appartement | l'Estartit | 1 | 38 | 28 | 105 000 € | |
| 20 | Locaux | l'Estartit | 73 | 36 | 108 000 € | ||
| AP0016 | Appartement | l'Estartit | 2 | 45 | 25 | 132 000 € | |
| 3000 | Grand Appartement | l'Estartit | 2 | 70 | 19 | 140 000 € | |
| 24 | Appartement | l'Estartit | 2 | 60 | 39 | 149 000 € | |
| AP0015 | Appartement | l'Estartit | 3 | 76 | 46 | 170 000 € | |
| AP0010 | Appartement | l'Estartit | 3 | 65 | 44 | 197 000 € | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | la Bisbal d'Empordà | 3 | 155 | 68 | 260 000 € | |
| 3303 | Villa | Bordils | 3 | 139 | 40 | 347 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Ullà | 5 | 306 | 49 | 385 000 € | |
| 900 | Locaux | Torroella de Montgrí | 628 | 33 | 425 000 € | ||
| LOC0005 | Locaux | Quart | 938 | 3 | 550 000 € |
De la 1 à 12 de 14