- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0019 | Apartment | l'Estartit | 1 | 38 | 28 | 105.000€ | |
| 20 | Geschäftslokal | l'Estartit | 73 | 36 | 108.000€ | ||
| AP0016 | Apartment | l'Estartit | 2 | 45 | 25 | 132.000€ | |
| 3000 | Wohnung | l'Estartit | 2 | 70 | 19 | 140.000€ | |
| 24 | Apartment | l'Estartit | 2 | 60 | 39 | 149.000€ | |
| AP0015 | Apartment | l'Estartit | 3 | 76 | 46 | 170.000€ | |
| AP0010 | Apartment | l'Estartit | 3 | 65 | 44 | 197.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | la Bisbal d'Empordà | 3 | 155 | 68 | 260.000€ | |
| 3303 | Villa | Bordils | 3 | 139 | 40 | 347.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Ullà | 5 | 306 | 49 | 385.000€ | |
| 900 | Geschäftslokal | Torroella de Montgrí | 628 | 33 | 425.000€ | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Quart | 938 | 3 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14