- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0019 | Apartament | l'Estartit | 1 | 38 | 28 | 105.000€ | |
| 20 | Local comercial | l'Estartit | 73 | 36 | 108.000€ | ||
| AP0016 | Apartament | l'Estartit | 2 | 45 | 25 | 132.000€ | |
| 3000 | Pis | l'Estartit | 2 | 70 | 19 | 140.000€ | |
| 24 | Apartament | l'Estartit | 2 | 60 | 39 | 149.000€ | |
| AP0015 | Apartament | l'Estartit | 3 | 76 | 46 | 170.000€ | |
| AP0010 | Apartament | l'Estartit | 3 | 65 | 44 | 197.000€ | |
| ADO0005 | Casa adossada | la Bisbal d'Empordà | 3 | 155 | 68 | 260.000€ | |
| 3303 | Casa / Xalet | Bordils | 3 | 139 | 40 | 347.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Ullà | 5 | 306 | 49 | 385.000€ | |
| 900 | Local comercial | Torroella de Montgrí | 628 | 33 | 425.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Quart | 938 | 3 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 14